All tools / compare
Airtable vs Buffer: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Airtable is billed per seat, Buffer is billed usage based.
| Team | Airtable | Buffer | Airtable vs Buffer |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $0Free | $60Essentials | -100% |
| 10 seats | $2,400Team | $60Essentials | +3900% |
| 25 seats | $6,000Team | $60Essentials | +9900% |
| 50 seats | $12,000Team | $60Essentials | +19900% |
| 100 seats | $24,000Team | $60Essentials | +39900% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Airtable costs more.