All tools / compare
Buffer vs Airtable: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Buffer is billed usage based, Airtable is billed per seat.
| Team | Buffer | Airtable | Buffer vs Airtable |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $60Essentials | $0Free | – |
| 10 seats | $60Essentials | $2,400Team | -98% |
| 25 seats | $60Essentials | $6,000Team | -99% |
| 50 seats | $60Essentials | $12,000Team | -100% |
| 100 seats | $60Essentials | $24,000Team | -100% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Buffer costs more.