All tools / compare
Cal.com vs Buffer: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Cal.com is billed per seat, Buffer is billed usage based.
| Team | Cal.com | Buffer | Cal.com vs Buffer |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $720Teams | $60Essentials | +1100% |
| 10 seats | $1,440Teams | $60Essentials | +2300% |
| 25 seats | $3,600Teams | $60Essentials | +5900% |
| 50 seats | $7,200Teams | $60Essentials | +11900% |
| 100 seats | $14,400Teams | $60Essentials | +23900% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Cal.com costs more.