All tools / compare
Cal.com vs Pipedrive: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Cal.com is billed per seat, Pipedrive is billed per seat.
| Team | Cal.com | Pipedrive | Cal.com vs Pipedrive |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $720Teams | $840Lite | -14% |
| 10 seats | $1,440Teams | $1,680Lite | -14% |
| 25 seats | $3,600Teams | $4,200Lite | -14% |
| 50 seats | $7,200Teams | $8,400Lite | -14% |
| 100 seats | $14,400Teams | $16,800Lite | -14% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Cal.com costs more.