All tools / compare
Google Workspace vs Pipedrive: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Google Workspace is billed per seat, Pipedrive is billed per seat.
| Team | Google Workspace | Pipedrive | Google Workspace vs Pipedrive |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $420Business Starter | $840Lite | -50% |
| 10 seats | $840Business Starter | $1,680Lite | -50% |
| 25 seats | $2,100Business Starter | $4,200Lite | -50% |
| 50 seats | $4,200Business Starter | $8,400Lite | -50% |
| 100 seats | $8,400Business Starter | $16,800Lite | -50% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Google Workspace costs more.