All tools / compare
Pipedrive vs Airtable: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Pipedrive is billed per seat, Airtable is billed per seat.
| Team | Pipedrive | Airtable | Pipedrive vs Airtable |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $840Lite | $0Free | – |
| 10 seats | $1,680Lite | $2,400Team | -30% |
| 25 seats | $4,200Lite | $6,000Team | -30% |
| 50 seats | $8,400Lite | $12,000Team | -30% |
| 100 seats | $16,800Lite | $24,000Team | -30% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Pipedrive costs more.