All tools / compare
Pipedrive vs Cal.com: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Pipedrive is billed per seat, Cal.com is billed per seat.
| Team | Pipedrive | Cal.com | Pipedrive vs Cal.com |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $840Lite | $720Teams | +17% |
| 10 seats | $1,680Lite | $1,440Teams | +17% |
| 25 seats | $4,200Lite | $3,600Teams | +17% |
| 50 seats | $8,400Lite | $7,200Teams | +17% |
| 100 seats | $16,800Lite | $14,400Teams | +17% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Pipedrive costs more.