All tools / compare
Pipedrive vs Google Workspace: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Pipedrive is billed per seat, Google Workspace is billed per seat.
| Team | Pipedrive | Google Workspace | Pipedrive vs Google Workspace |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $840Lite | $420Business Starter | +100% |
| 10 seats | $1,680Lite | $840Business Starter | +100% |
| 25 seats | $4,200Lite | $2,100Business Starter | +100% |
| 50 seats | $8,400Lite | $4,200Business Starter | +100% |
| 100 seats | $16,800Lite | $8,400Business Starter | +100% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Pipedrive costs more.