All tools / compare
Pipedrive vs monday.com: cost at your team size
Annual cost of the cheapest published plan that covers each team size. Pipedrive is billed per seat, monday.com is billed per seat.
| Team | Pipedrive | monday.com | Pipedrive vs monday.com |
|---|---|---|---|
| 5 seats | $840Lite | $540Basic | +56% |
| 10 seats | $1,680Lite | $1,080Basic | +56% |
| 25 seats | $4,200Lite | $2,700Basic | +56% |
| 50 seats | $8,400Lite | $5,400Basic | +56% |
| 100 seats | $16,800Lite | $10,800Basic | +56% |
Prices read from the vendor pages on 24 Oct 2026 and 24 Oct 2026. A positive delta means Pipedrive costs more.