SaaS cost calculator
Set a team size. The table shows the cheapest published plan per tool and what it costs over twelve months.
| Tool | Cheapest plan | Model | Annual cost for 10 | Effective |
|---|---|---|---|---|
| Notionproductivity | Free | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| GitHubdevelopment | Free | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| Loomvideo | Starter | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| Jiraproject-management | Free | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| Slackcommunication | Free | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| GitLabdevelopment | Free | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| Trelloproject-management | Free | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| ClickUpproject-management | Free Forever | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| Calendlyscheduling | Free | per seat | $0/yr | $0/user/mo |
| Buffersocial-media | Essentials | usage based | $60/yr | $0.50/user/mo |
| Typeformforms | Basic | flat rate | $300/yr | $2.50/user/mo |
| Google Workspaceproductivity | Business Starter | per seat | $840/yr | $7/user/mo |
| Basecampproject-management | Pro | flat rate | $948/yr | $7.90/user/mo |
| Smartsheetproject-management | Pro | per seat | $1,080/yr | $9/user/mo |
| monday.comproject-management | Basic | per seat | $1,080/yr | $9/user/mo |
| Asanaproject-management | Starter | per seat | $1,318.80/yr | $10.99/user/mo |
| Cal.comscheduling | Teams | per seat | $1,440/yr | $12/user/mo |
| Pipedrivecrm | Lite | per seat | $1,680/yr | $14/user/mo |
| Dropboxstorage | Standard | per seat | $1,800/yr | $15/user/mo |
| Zendeskcustomer-support | Support Team | per seat | $2,280/yr | $19/user/mo |
| Freshdeskcustomer-support | Growth | per seat | $2,280/yr | $19/user/mo |
| Ghost(Pro)publishing | Business | flat rate | $2,388/yr | $19.90/user/mo |
| Airtabledatabases | Team | per seat | $2,400/yr | $20/user/mo |
| Help Scoutcustomer-support | Standard | per seat | $3,000/yr | $25/user/mo |
| Intercomcustomer-support | Essential | per seat | $3,480/yr | $29/user/mo |
Annual billing assumed where the vendor publishes it. Flat-rate plans do not scale with headcount; above the included user limit you have to move to the next package, which is why a flat plan can flip from cheapest to most expensive.